LB系列沥青混凝土搅拌站主要技术参数表
参数 型号 1000型 1500型 2000型 3000型 4000型
骨料计量精度(%) ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
粉料计量精度(%) ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3
沥青计量精度(%) ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2
生产量(t/h,含水量≤5%) 60-80 90-120 120-160 180-240 260-320
成品料温度(°C) 140-180 140-180 140-180 140-180 140-180
成品料油石比(%) 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7
装机总功率(Kw) 268 350 490 720 830
装机型式 模块可拆迁式
燃料(可选) 柴油、标准重油、煤粉
运行控制方式 微机 PLC控制,有全自动、半自动、手动三种控制方式
LB系列沥青混凝土搅拌站主要技术参数表
2019-11-08 浏览:114
- 下一篇:烟台回转小火锅设备为何如此流行?
- 上一篇:衬氟球阀五大常见问题及解决方案